|
TARIFICATION SERVICES POUR DAMES |
|
| COUPE | ||
| MISE EN FORME | ||
|
Pour information |
|
| COUPE + MISE EN FORME | ||
| COLORATION + COUPE OU MISE EN FORME | ||
| COLORATION + COUPE + MISE EN FORME | ||
| COUPE + MISE EN FORME + ONDULATION (PERMANENTE) | ||
| COLORATION + MÈCHE + COUPE + MISE EN FORME | ||
| COLORATION + MÈCHES 2 COULEURS + COUPE + MISE EN FORME | ||
| MÈCHE BONNET + COUPE + MISE EN FORME | ||
| MÈCHE BONNET + COUPE | ||
| MÈCHE BONNET + MISE EN FORME | ||
| MÈCHE PAPIER + COUPE | ||
| MÈCHE PAPIER + MISE EN FORME | ||
| MÈCHE PAPIER + COUPE + MISE EN FORME | ||
| MÈCHE PAPIER 2 COULEURS + COUPE + MISE EN FORME | ||
| MÈCHE PAPIER BANDE | ||
|
|
SERVICES POUR HOMMES |
|
| COUPE | ||
| TAILLAGE DE BARBE | ||
| COLORATION | ||
| MÈCHE | ||
| FLASH POINT | ||
|
||
| COUPE + COLORATION | ||
| COUPE + MISE EN FORME + ONDULATION (PERMANENTE) | ||
| MÈCHE+ COUPE | ||
| FLASH POINT + COUPE | ||
|
|
||
| COUPE ENFANT (10 ANS ET MOINS) | ||
| COUPE ADOLESCENT (11 ANS À 16 ANS) | ||
|
|
||